<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIRDI &#187; Accesso ai servizi</title>
	<atom:link href="http://www.cirdi.org/category/studi-e-ricerche/accesso-ai-servizi-studi-e-ricerche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirdi.org</link>
	<description>Centro di informazione su razzismo e discriminazioni in Italia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 15:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Libro Bianco sulla condizione dell&#8217;infanzia rom a Roma</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/libro-bianco-sulla-condizione-dellinfanzia-rom-a-roma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=libro-bianco-sulla-condizione-dellinfanzia-rom-a-roma</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/libro-bianco-sulla-condizione-dellinfanzia-rom-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesso ai servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=4138</guid>
		<description><![CDATA[Roma – «Violazioni sistematiche dei diritti dell’infanzia all’interno di un Piano Nomadi aggressivo e violento»: sono questi i risultati contenuti nel rapporto “Rom(a) Underground. Libro bianco sulla condizione dell’infanzia rom a Roma” presentato ieri dall’Associazione 21 luglio. Il rapporto, prendendo in considerazione il periodo temporale compreso tra il 2009 e il 2012, ha voluto verificare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Roma – «<strong>Violazioni sistematiche dei diritti dell’infanzia</strong> all’interno di un <strong>Piano Nomadi</strong> aggressivo e violento»: sono questi i risultati contenuti nel rapporto “Rom(a) Underground. Libro bianco sulla condizione dell’infanzia rom a Roma” presentato ieri dall’Associazione 21 luglio. Il rapporto, prendendo in considerazione il periodo temporale compreso tra il <strong>2009 e il 2012</strong>, ha voluto verificare quanto il Piano Nomadi dell’ultima Amministrazione comunale abbia rispettato, nella tutela dei diritti dell’infanzia, il principio di uguaglianza tra i minori rom e i minori non rom.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella Capitale, dopo più di tre anni segnati da sgomberi, trasferimenti forzati e concentrazione delle comunità rom in mega campi monoetnici, sono circa 3.900 i minori rom in emergenza abitativa e residenti in «villaggi attrezzati», “campi tollerati”, centri di raccolta e insediamenti informali. «Le politiche abitative rivolte ai rom – scrivono i ricercatori dell’Associazione 21 luglio – differenti rispetto a quelle adottate per il resto della popolazione, sono la testimonianza di come questi ultimi continuino ad essere percepiti dalle istituzioni come “nomadi”, come un popolo omogeneo inadatto alla vita stanziale, culturalmente disposto a vivere al di sotto degli standard minimi di vivibilità e in una condizione di perenne sospensione dei diritti fondamentali».</p>
<p style="text-align: justify;">Un forte impatto sulla salute psico-fisica dei minori rom è stato provocato dalle azioni degli sgomberi forzati, quasi 500 negli ultimi 36 mesi. Azioni di sgombero e sospensione del diritto all’alloggio hanno avuto notevoli conseguenze sulla fruizione del diritto all’istruzione e del diritto alla salute. Gli insediamenti romani, formali e informali, visitati dai ricercatori dell’Associazione 21 luglio, si configurano come spazi degradati, isolati e sovraffollati. E’ stato inoltre rilevato come nei “campi nomadi” le condizioni di vita, talvolta estreme, non tutelino, ma anzi aggravino, la fragilità dei minori disabili e siano in alcuni casi corresponsabili dei decessi prematuri. Rilevati in diversi ambiti i sintomi riconducibili alle cosiddette “patologie da ghetto”: problemi respiratori, dermatiti, insonnia, attacchi di panico, stati depressivi e ansiogeni.</p>
<p style="text-align: justify;">La voce dei bambini risuona nel rapporto in maniera spesso drammatica. «Attraverso le loro parole – scrive nella prefazione del Libro bianco, Vincenzo Spadafora, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza – capiamo che cosa implica essere spostati in campi attrezzati fuori dal Grande Raccordo Anulare, essere accompagnati a scuola in un “pulmino speciale”, non avere spazi e tempi per giocare con i compagni non rom e quale sia l’impatto della vita nei campi attrezzati sulla loro salute fisica e psicologica».</p>
<p style="text-align: justify;">Per un bambino rom, nascere oggi a Roma significa avere una vita segnata all’origine e avere molte più probabilità rispetto a un bambino non rom di nascere sottopeso, di ammalarsi, di sviluppare forme di malessere psicologico, di avere una speranza di vita più bassa, di essere escluso dall’ambiente scolastico, di non poter frequentare l’Università, di essere allontanato dalla propria famiglia di origine, di vivere, in assenza o a parità di reato, l’esperienza carceraria.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’Associazione 21 luglio, dai risultati del rapporto si evince come in nessuna azione del Piano Nomadi di Roma sia stata declinata la parola &#8220;diritti dell’infanzia&#8221; e come le stesse «hanno compromesso il presente dei giovani rom, limitato il loro potenziale di autodeterminazione e rischiato di creare un’intera generazione di persone presenti a Roma sin dalla nascita, ma escluse dalla società, dal mondo della scuola e del lavoro e dalla cittadinanza».</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.21luglio.org/index.php/report/188-roma-underground-libro-bianco-sulla-condizione-dellinfanzia-rom-a-roma">Associazione 21 luglio.org</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://www.21luglio.org/images/Roma%20Underground_web.pdf?utm_source=Giornalisti&amp;utm_campaign=0740ee428e-CS_Presentato_a_Roma_il_Libro_bianco&amp;utm_medium=email">libro bianco</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/libro-bianco-sulla-condizione-dellinfanzia-rom-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terzo Rapporto sulla coesione sociale: ancora ampio il divario fra italiani e stranieri</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/terzo-rapporto-sulla-coesione-sociale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terzo-rapporto-sulla-coesione-sociale</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/terzo-rapporto-sulla-coesione-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 11:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesso ai servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[accesso ai servizi]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Roma &#8211; L&#8217;Inps, l&#8217;Istat e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno presentato il terzo Rapporto sulla coesione sociale. Le informazioni sono organizzate in tre sezioni: contesto socio-economico; famiglia e coesione sociale; spesa e interventi per la coesione sociale. Di seguito si riportano alcuni dati in merito alla popolazione straniera. In tutte le classi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Roma &#8211; L&#8217;Inps, l&#8217;Istat e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno presentato il terzo Rapporto sulla coesione sociale. Le informazioni sono organizzate in tre sezioni: contesto socio-economico; famiglia e coesione sociale; spesa e interventi per la coesione sociale. Di seguito si riportano alcuni dati in merito alla popolazione straniera.</p>
<p style="text-align: justify;">In tutte le classi di età, la quota di stranieri percettori di redditi da lavoro è più elevata di quella degli italiani (75,4% contro 66,3% tra i 15-64enni). In media, i redditi da lavoro rappresentano il 90,6% del reddito netto delle famiglie composte da soli stranieri e il 63,8% del reddito netto di quelle di soli italiani. Tra gli<strong> italiani</strong>, i <strong>redditi da lavoro</strong> delle persone <strong>laureate</strong> sono del <strong>75% più elevati</strong> di quelli delle persone con <strong>licenza elementare</strong>; tra gli <strong>stranieri</strong> lo stesso confronto dà luogo a una differenza dell’<strong>8%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>metà delle famiglie con stranieri</strong> dispone al massimo di <strong>1.206 euro mensili</strong> (corrispondente ad un valore mediano del reddito netto annuo di 14.469 euro); il reddito scende a 1.033 euro per le famiglie di soli stranieri e mentre le <strong>famiglie di soli italiani</strong> dispongono di <strong>2.053</strong> euro mensili. Nel 2011, la<strong> retribuzione mensile netta</strong> è di <strong>1.300</strong> euro per i lavoratori <strong>italiani</strong> e di <strong>986 euro per gli stranieri. </strong>Aggiungendo al reddito netto i fitti figurativi (per comparare le famiglie proprietarie dell’abitazione e quelle affittuarie) e calcolando il valore equivalente (per comparare famiglie di dimensione e composizione differenti), il <strong>reddito mediano delle famiglie con stranieri</strong> è circa il <strong>56% di quello delle famiglie di soli italiani.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>Le condizioni economiche migliorano all’aumentare del tempo trascorso dall’arrivo in Italia: se una <strong>famiglia</strong> di soli stranieri <strong>risiede in Italia da più di 12 anni</strong> il suo<strong> reddito è superiore del 40%</strong> a quello di una famiglia che vi risiede da meno di due anni. L’indicatore sintetico di <strong>rischio di povertà</strong> o esclusione sociale raggiunge il<strong> 51%</strong> fra le persone che vivono in <strong>famiglie</strong> con almeno<strong> uno straniero</strong> e il 56,8% in quelle composte solamente da stranieri, contro valori del 38,3% nelle famiglie miste e del <strong>23,4%</strong> nelle <strong>famiglie di soli italiani.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sei persone <strong>senza dimora</strong> su dieci sono <strong>straniere</strong> (<strong>59,4%</strong>). Gli stranieri senza dimora sono più giovani degli italiani, <strong>36,9 anni</strong> contro 49,9, e in media più istruiti. Il <strong>43,1%</strong> degli stranieri ha almeno un <strong>diploma</strong> di scuola media superiore contro il 23,1% degli italiani. Gli stranieri, più degli italiani, sono costretti a dormire in luoghi pubblici (73,5 % contro 59,1%) o in alloggi di fortuna (48,7% contro 39,0%).</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.istat.it/it/archivio/77697">Istat.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il<a href="http://www.istat.it/it/archivio/77697"> rapporto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/terzo-rapporto-sulla-coesione-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rom e sinti: miti da sfatare</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/rom-e-sinti-miti-da-sfatare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rom-e-sinti-miti-da-sfatare</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/rom-e-sinti-miti-da-sfatare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 09:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesso ai servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[accesso ai servizi]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[Quasi 1700 rom e sinti intervistati, il 10% di tutti quelli presenti in Italia. Un’inchiesta condotta nei campi regolari e “abusivi”, nelle baracche e nelle roulotte, ma anche nelle case popolari o negli appartamenti in affitto. Interviste ai “sinti” italiani, ai profughi della ex-Jugoslavia, ai migranti romeni e bulgari; nelle grandi aree urbane ma anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quasi 1700 rom e sinti intervistati, il 10% di tutti quelli presenti in Italia. Un’inchiesta condotta nei campi regolari e “abusivi”, nelle baracche e nelle roulotte, ma anche nelle case popolari o negli appartamenti in affitto. Interviste ai “sinti” italiani, ai profughi della ex-Jugoslavia, ai migranti romeni e bulgari; nelle grandi aree urbane ma anche nei centri minori, nell’Italia dei piccoli campanili e degli 8.000 comuni. E’ il lavoro condotto da Casa della Carità e dal Consorzio “Aaster” di Aldo Bonomi, nell’ambito di un progetto europeo che ha coinvolto anche la Spagna, la Bulgaria e la Romania. «E’ la prima volta», ci spiega Donatella De Vito, coordinatrice della ricerca, «che si promuove un’indagine di così ampio respiro. E i dati raccolti consentono, finalmente, di sfatare tanti pregiudizi…».</p>
<p style="text-align: justify;">Già, i pregiudizi: forse il primo e più importante riguarda i numeri. Quanti sono i rom e i sinti? A sentire giornali e tv, sembrerebbero un fiume in piena, inarrestabile e incontenibile. Qualche anno fa, un sondaggio condotto da Renato Mannheimer su un campione di italiani aveva chiesto, per l’appunto, di quantificare la presenza rom: solo il 6% degli intervistati aveva dato risposte vicine alla realtà. Molti (più della metà) risposero semplicemente “non so”: ma tra coloro che provarono a fare qualche ipotesi, la stragrande maggioranza sparò cifre superiori al mezzo milione.<br />
«Sono numeri», dice ancora Donatella De Vito, «che non trovano alcun riscontro. La nostra ricerca, condotta su dieci regioni – quelle dove da sempre si concentrano le presenze più significative – parla di circa 75.000 persone».<br />
Facciamo due conti. Dieci regioni sono esattamente la metà di quelle esistenti in Italia: se anche ipotizziamo che nelle aree non toccate dalla ricerca ci sono altrettanti rom e sinti, il numero complessivo sale a 150.000. Significa lo<strong> 0,25% della popolazione</strong>. Nessun “fiume in piena”, dunque, ma una esigua minoranza: gli abitanti di un singolo quartiere di Roma, disseminati però in tutto il territorio nazionale…</p>
<p style="text-align: justify;">I dati relativi alle condizioni abitative, all’accesso al lavoro o ai servizi riservano poche sorprese, almeno per gli attivisti che conoscono da vicino la realtà dei rom e dei sinti.<br />
Sono però un duro colpo per chi parla di “privilegi zingari”: come quel comitato romano (sostenuto da autorevoli esponenti del Pdl) che ha di recente organizzato un presidio a Montecitorio, e secondo il quale essere rom significherebbe avere «casa gratuita, mezzi pubblici gratuiti, accesso più facile alle scuole materne…». E allora vediamoli un po’ più da vicino, questi privilegi. Solo un terzo dei rom intervistati abita in una vera e propria casa: il <strong>41% abita in campi regolari, il 24% in insediamenti “abusivi”</strong>. Il 19% delle famiglie non ha accesso all’elettricità, il 22% non può conservare cibi in frigorifero, il 32% non ha l’acqua calda e il 23% non ha proprio l’acqua corrente, nemmeno fredda. Mettendo insieme questi numeri, emerge che almeno <strong>un quarto dei rom e dei sinti non ha accesso alle condizioni minime di un abitare dignitoso</strong>.<br />
Sempre un quarto delle persone intervistate non ha la tessera sanitaria né il medico di famiglia, e per curarsi può soltanto andare al Pronto Soccorso. Non basta. Tra i rom e i sinti con più di 15 anni, il tasso di occupazione (cioè la percentuale di coloro che hanno un lavoro) è del 34,7%, circa dieci punti in meno del dato italiano complessivo (44,3% secondo l’Istat). Molti rom sono lavoratori autonomi, mentre i dipendenti a tempo pieno e indeterminato sono appena il 6,7%.</p>
<p style="text-align: justify;">Da cosa dipendono queste condizioni così estese di emarginazione? Non sarà mica la “loro cultura”, la “propensione al viaggio e alla vita itinerante” ad escludere così tanti rom dall’accesso alla casa e al lavoro? Qui, la ricerca consente di sfatare pregiudizi radicati e diffusi.<br />
In primo luogo, perché i rom e i sinti non sono affatto “nomadi”: al contrario, molti di loro vivono in Italia da tempo, e risiedono da anni nello stesso Comune. Interpellati sul loro futuro, esprimono una forte volontà di restare dove sono, e spesso hanno anche reciso i legami con i paesi di provenienza (soprattutto nel caso dei rom della ex Jugoslavia).<br />
In secondo luogo, perché le condizioni di vita cambiano radicalmente, a seconda che le persone intervistate abitino in case vere e proprie oppure in “campi”, in baracche e roulotte ai margini delle città. Così, per esempio,<strong> tra chi vive in alloggi “normali” il tasso di occupazione è del 46%</strong>, addirittura superiore alla media italiana: la percentuale scende nei <strong>campi “regolari”(33%)</strong>, e crolla nel caso degli <strong>insediamenti “abusivi” (24%)</strong>.<br />
Un dato analogo riguarda l’accesso ai servizi medici. Chi abita in casa, nell’89% dei casi dispone di una normale tessera sanitaria e dunque di un medico di famiglia. Per i residenti nei campi “regolari” la percentuale è grosso modo analoga (86,5%), mentre nei campi abusivi solo un terzo degli abitanti ha accesso ai normali servizi sanitari.</p>
<p style="text-align: justify;">L’emarginazione sociale dei rom non dipende dunque dalla loro “cultura”, né tantomeno dalla loro “natura”: a determinare la traiettoria di vita delle persone è invece la condizione abitativa. Stare in una casa “normale”, o vivere in un campo, fa la differenza: e i rom e i sinti – come tutti – possono inserirsi con successo nella vita sociale e nel mondo del lavoro, se non sono relegati in insediamenti precari ai margini delle nostre città.<br />
«Cambiare le condizioni di vita di queste comunità è possibile», conclude Donatella De Vito, «ma è necessaria una politica centrata sulle persone, sulla loro inclusione sociale e abitativa. L’anno passato sono state abrogate le ordinanze che disponevano “l’emergenza nomadi”: ora bisogna superare la cultura dell’emergenza, quella che vede nei rom e nei sinti un problema di ordine pubblico o di sicurezza. Questo paese non ha bisogno di “emergenze”, ma di politiche sociali serie e meditate».</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.corriereimmigrazione.it/ci/2012/11/rom-e-sinti-quando-i-numeri-sfatano-i-miti/">Corriere Immigrazione.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://www.casadellacarita.org/eu-inclusive/rapporto.html">rapporto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/rom-e-sinti-miti-da-sfatare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discriminazioni multiple per le donne rom in Europa</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/discriminazioni-multiple-per-le-donne-rom-in-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=discriminazioni-multiple-per-le-donne-rom-in-europa</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/discriminazioni-multiple-per-le-donne-rom-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesso ai servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato il rapporto sulle discriminazioni multiple a cui sono soggette le donne rom in Europa. Le minoranze etniche, e in particolare le donne rom, sono soggette a discriminazione multipla. Sono, cioè, particolarmente vulnerabili in termini di accesso all’istruzione, all’alloggio, all’assistenza sanitaria, alle prestazioni sociali e ai servizi finanziari. Presentano, pertanto, elevati rischi di esclusione sociale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pubblicato il rapporto sulle discriminazioni multiple a cui sono soggette le donne rom in Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">Le minoranze etniche, e in particolare le <strong>donne rom</strong>, sono soggette a discriminazione multipla. Sono, cioè, particolarmente vulnerabili in termini di <strong>accesso all’istruzione, all’alloggio, all’assistenza sanitaria, alle prestazioni sociali e ai servizi finanziari</strong>. Presentano, pertanto, elevati rischi di esclusione sociale e povertà.</p>
<p style="text-align: justify;">Le donne costituiscono una componente sostanziale delle minoranze etniche svantaggiate nei Paesi europei, anche a causa della crescente femminilizzazione dei flussi migratori. A maggior ragione sono, dunque, necessarie strategie sensibili agli aspetti di genere e soprattutto capaci di contrastare le molteplici e simultanee discriminazioni che subiscono le donne rom. Affrontare le condizioni simultaneamente di rom e donne appartenenti a minoranze etniche è impegnativo, perché impone di considerare l’interazione di molteplici fattori sociali, culturali ed economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò significa che occorre predisporre specifiche politiche, ma anche attuarle in modo efficace. Tenendo conto dell’importanza dei sistemi di istruzione nel sostenere l’integrazione degli immigrati e della necessità di integrare gli approcci di workfare con le politiche di sostegno. Per raggiungere questi obiettivi appare necessario attivare il monitoraggio sistematico del divario di genere all’interno dei gruppi svantaggiati, la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di “buone pratiche”, oltre alla valorizzazione del ruolo centrale giocato dalle istituzioni locali e dalle ONG.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ingenere.it/ricerche/ethnic-minority-and-roma-women-europe-case-gender-equality">Ingenere.it</a></p>
<p>Leggi il <a href="http://www.ingenere.it/ricerche/ethnic-minority-and-roma-women-europe-case-gender-equality">rapporto</a> (in inlgese)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/discriminazioni-multiple-per-le-donne-rom-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca Asgi &#8220;Il diritto alla protezione&#8221;</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/ricerca-asgi-il-diritto-alla-protezione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ricerca-asgi-il-diritto-alla-protezione</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/ricerca-asgi-il-diritto-alla-protezione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesso ai servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca &#8220;Il Diritto alla Protezione&#8221; è un ampio studio sullo stato del sistema asilo in Italia, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie al finanziamento di un progetto del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013, annualità 2009, azione 2.1.A realizzato da ASGI (capofila), insieme ad A.I.C.C.R.E  (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La ricerca &#8220;Il Diritto alla Protezione<span style="text-decoration: underline;">&#8221; </span>è un ampio studio sullo stato del sistema asilo in Italia, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie al finanziamento di un progetto del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013, annualità 2009, azione 2.1.A realizzato da ASGI (capofila), insieme ad A.I.C.C.R.E  (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e Regioni d&#8217;Europa), Caritas Italiana, Communitas Onlus, Ce.S.Pi. (Centro Studi politiche internazionali).<br />
La ricerca attraverso l&#8217;elaborazione e l&#8217;incrocio di molti dati di livello nazionale e regionale, nonchè attraverso incontri con un elevato numero di testimoni privilegiati tra attori istituzionali ed associativi (oltre 300) ha cercato di colmare, almeno parzialmente, il gap di studi sul tema del diritto d&#8217;asilo asilo che nel nostro paese non ha ancora goduto della dovuta attenzione scientifica e istituzionale. La composizione multidisciplinare dell&#8217;equipe di ricerca ha permesso di coniugare l&#8217;analisi giuridica della legislazione europea e nazionale, delle prassi applicative e della prevalente giurisprudenza, con l&#8217;analisi sociologica dandosi l&#8217;obiettivo di  individuare i principali nodi problematici sia della procedura di esame delle domande di asilo che del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale ed umanitaria, fotografando l&#8217;effettivo &#8220;stato di salute&#8221; del sistema d&#8217;asilo nel suo complesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte:<a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2041&amp;l=it" target="_blank"> Asgi</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.cirdi.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/ASGI-finale.pdf" target="_blank">ricerca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/ricerca-asgi-il-diritto-alla-protezione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relazione sul monitoraggio delle polizze RC auto proposte a clienti italiani, comunitari e di paesi terzi</title>
		<link>http://www.cirdi.org/primo-piano/relazione-sul-monitoraggio-delle-polizze-rc-auto-proposte-a-clienti-italiani-comunitari-e-di-paesi-terzi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=relazione-sul-monitoraggio-delle-polizze-rc-auto-proposte-a-clienti-italiani-comunitari-e-di-paesi-terzi</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/primo-piano/relazione-sul-monitoraggio-delle-polizze-rc-auto-proposte-a-clienti-italiani-comunitari-e-di-paesi-terzi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesso ai servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[accesso ai servizi]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[rc auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca si basa su preventivi per polizze RC auto, raccolti dai siti internetdi ciascuna delle compagnie monitorate. Le rilevazioni sono state effettuate in tre periodi diversi,precisamente nei mesi di luglio, settembre e novembre 2011. E&#8217; stato scelto un campione di 36 compagnie assicuratrici che offrono polizze RC auto e che figurano nel motore di ricerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La ricerca si basa su preventivi per polizze RC auto, raccolti dai siti internetdi ciascuna delle compagnie monitorate. Le rilevazioni sono state effettuate in tre periodi diversi,precisamente nei mesi di luglio, settembre e novembre 2011. E&#8217; stato scelto un campione di 36 compagnie assicuratrici che offrono polizze RC auto e che figurano nel motore di ricerca di Google. In linea con il metodo di raccolta dei preventivi scelto, sono state monitorate solo le compagnie che offrono la possibilità di eseguire un preventivo online. Per ciascuna compagnia monitorata, è stata compilata una richiesta di preventivo con i dati reali di persone italiane, in particolare di due ricercatrici di 26 e 27 anni residenti in due province diverse del nord Italia e nei casi delle compagnie che richiedevano informazioni sulla nazionalità o luogo di nascita o codice fiscale del contraente, sono state compilate successive richieste di preventivolasciando invariati tutti i dati dell’italiana tranne il nome e la risposta alla voce sulla nazionalità o luogo di nascita o codice fiscale. A questa voce, sono state date risposte riferite alla Francia,Romania, Bulgaria e Marocco. In questo modo, sono state rilevate le eventuali differenze nel costo della polizza attribuibili solo alla differenza di nazionalità o luogo di nascita.</p>
<p style="text-align: justify;">Scarica la <a href="http://www.cirdi.org/wp/wp-content/uploads/2012/01/Monitoraggio-RCA_13_01_2012-1.pdf" target="_blank">ricerca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/primo-piano/relazione-sul-monitoraggio-delle-polizze-rc-auto-proposte-a-clienti-italiani-comunitari-e-di-paesi-terzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto sull’inclusione finanziaria dei migranti</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/rapporto-sull%e2%80%99inclusione-finanziaria-dei-migranti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapporto-sull%25e2%2580%2599inclusione-finanziaria-dei-migranti</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/rapporto-sull%e2%80%99inclusione-finanziaria-dei-migranti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesso ai servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[accesso al credito]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Il rapporto “Inclusione Finanziaria e Mercato del Migrant Banking. Aspetti e criticità del mercato, esperienze nazionali e internazionali, proposte di sviluppo” è stato realizzato da Deloitte Consulting spa e Microfinanza srl e finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi. L’indagine è parte di un progetto più ampio [...]]]></description>
