<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIRDI &#187; Casa</title>
	<atom:link href="http://www.cirdi.org/category/studi-e-ricerche/casa-ricerche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirdi.org</link>
	<description>Centro di informazione su razzismo e discriminazioni in Italia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Indagine Istat: quasi il 60% dei senza dimora è di origine straniera</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/indagine-istat-quasi-il-60-dei-senza-dimora-e-di-origine-straniera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indagine-istat-quasi-il-60-dei-senza-dimora-e-di-origine-straniera</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/indagine-istat-quasi-il-60-dei-senza-dimora-e-di-origine-straniera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 14:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[senza tetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=3628</guid>
		<description><![CDATA[Presentata oggi la ricerca Istat sulla condizione delle persone che vivono in povertà estrema, realizzata a seguito di una convenzione tra l&#8217;Istat, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora (fio.PSD) e la Caritas italiana. Le persone senza dimora che nei mesi di novembre-dicembre 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Presentata oggi la ricerca Istat sulla condizione delle persone che vivono in povertà estrema, realizzata a seguito di una convenzione tra l&#8217;Istat, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora (fio.PSD) e la Caritas italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Le persone senza dimora che nei mesi di novembre-dicembre 2011 hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna nei 158 comuni italiani in cui è stata condotta l&#8217;indagine sono stimate in <strong>47.648</strong>. Le persone senza dimora stimate dalla rilevazione corrispondono a circa lo <strong>0,2% della popolazione regolarmente iscritta presso i comuni considerati</strong> dall&#8217;indagine, anche se questo collettivo include individui non iscritti in anagrafe o residenti in comuni diversi da quelli dove si trovano a gravitare. L&#8217;incidenza sul totale dei residenti risulta più elevata nel Nord-ovest, dove le persone senza dimora corrispondono a circa lo 0,35% della popolazione residente, seguono il Nord-est con lo 0,27%, il Centro con lo 0,20%, le Isole (0,21%) e il Sud (0,10%).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indagine traccia anche l&#8217;identikit delle persone senza fissa dimora: sono <strong>uomini </strong>(86,9%),<strong> giovani</strong> (meno di 45 anni, 57,9%), hanno la <strong>licenza media</strong> (65%), in maggioranza sono <strong>stranieri</strong>(59,4%, perloppiù  romeni - 11,5% &#8211; e marocchini &#8211; 9,1%), vivono da soli, risiedono per lo più nel Nord-Ovest (38,8%) e si trovano &#8220;per strada&#8221; da almeno 2 anni e mezzo. Quasi i due terzi degli intervistati (il 63,9%), prima di diventare senza dimora, viveva nella propria casa, mentre gli altri si suddividono tra chi è passato per l&#8217;ospitalità di amici o parenti (15,8%) e chi ha vissuto in istituti, strutture di detenzione o case di cura (13,2%). Solo il 7,5% dichiara di non aver mai avuto una casa. Il <strong>28,3%</strong> delle persone senza dimora dichiara di <strong>lavora</strong>re: si tratta in gran parte di lavoro a termine, poco sicuro o saltuario. I lavori sono a bassa qualifica nel settore dei servizi (l&#8217;8,6% lavora come facchino, trasportatore, addetto alla raccolta dei rifiuti, giardiniere, lavavetri, lavapiatti), nel settore dell&#8217;edilizia (il 4% lavora come manovale o muratore), nel settore produttivo (il 3,4% come bracciante, falegname, fabbro, fornaio) o nel settore delle pulizie (il 3,8%). In media, quelli che hanno un lavoro guadagnano <strong>347 euro mensili</strong>. La perdita di un lavoro risulta tra gli eventi più rilevanti del percorso di emarginazione che conduce alla condizione di senza dimora, insieme alla separazione dal coniuge e alle cattive condizioni di salute. Ben il <strong>61,9% dei senzatetto ha perso un lavoro stabile</strong>, il 59,5% si è separato dal coniuge e dai figli e il 16,2% dichiara di stare male.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.istat.it/it/archivio/72163">Istat.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://www.istat.it/it/archivio/72163">rapporto</a> completo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/indagine-istat-quasi-il-60-dei-senza-dimora-e-di-origine-straniera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I rifugiati invisibili</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/i-rifugiati-invisibili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-rifugiati-invisibili</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/i-rifugiati-invisibili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 11:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Romanina, Collatina, Ponte Mammolo, Ostiense. A Roma solo nelle grandi occupazioni abusive vivono 1.700 rifugiati che non riesco ad accedere al sistema di accoglienza ufficiale. E’ quanto ha rilevato la Fondazione IntegrA/Azione, una realtà costituita da Legambiente e Cooperativa Abitus, che ha realizzato un censimento dal titolo “I Rifugiati Invisibili” sulla situazione di richiedenti asilo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Romanina, Collatina, Ponte Mammolo, Ostiense. A Roma solo nelle grandi occupazioni abusive vivono 1.700 rifugiati che non riesco ad accedere al sistema di accoglienza ufficiale. E’ quanto ha rilevato la Fondazione IntegrA/Azione, una realtà costituita da Legambiente e Cooperativa Abitus, che ha realizzato un censimento dal titolo “I Rifugiati Invisibili” sulla situazione di richiedenti asilo, rifugiati politici e titolari di protezione internazionale nella capitale.<br />
Secondo l&#8217;indagine, sulle oltre 6.000 presenze di titolari di protezione internazionale nella Capitale riescono ad accedere ai centri di accoglienza del Comune di Roma in circa 2.200 all’anno.<br />
Il Comune di Roma oggi riesce infatti a garantire complessivamente 2.200 posti d’accoglienza. La fetta più grossa è rappresentata dai 19 centri d’accoglienza gestiti dal privato sociale in convenzione diretta con il Comune, per un totale di circa 1.250 posti letto. A questi si aggiungono altri 250 posti letto, in due strutture sorte per fronteggiare l’emergenza abitativa, ma prestate all’accoglienza dei rar. Il Centro Polifunzionale Enea di seconda accoglienza completa il quadro con i suoi 700 posti circa, suscettibili di diventare 800 nei prossimi mesi.<br />
Va ricordato poi che, a seguito dello stato di emergenza dichiarato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio e 7 aprile 2011, nota come emergenza Nord Africa, sono nati nuovi centri d’accoglienza per ospitare oltre 1.000 nuovi richiedenti asilo.<br />
Il censimento della Fondazione IntegrA/Azione fornisce un quadro della condizioni sociali e abitative delle occupazioni più grandi in città che oggi ospitano circa 1.700 tra richiedenti e titolari di protezione internazionale:<br />
Romanina: sita in via Arrigo Cavaglieri è un’occupazione abitativa chiamata anche “Salam” (Salute, Pace, Salvezza),realizzata nella vecchia sede dell’Università di Tor Vergata e che oggi conta tra i 500 e i 600 occupanti. Nella struttura, oltre a donne e uomini singoli, sono presenti circa 20 nuclei familiari con minori, tra cui anche neonati. All’interno della struttura ci sono servizi fatiscenti. I servizi igienici scarseggiano. Sono attive le utenze di luce e acqua, ma manca l’impianto di riscaldamento sia per gli ambienti che per le acque sanitarie.<br />
Collatina: L’occupazione chiamata “Natnet” (libertà), è sorta in uno stabile di proprietà del ministero del Tesoro, inutilizzata e abbandonata per un concreto rischio di crollo. La struttura è infatti costruita su una falda acquifera. Al suo interno si contano circa 700 registrati, tra eritrei ed etiopi (di cui 10 nuclei familiari con minori). Sono attive le utenze di luce e acqua, ma manca il riscaldamento per gli ambienti e le acque sanitarie. La struttura e i servizi igienici sono a dir poco fatiscenti. Numerosi occupanti vivono un forte disagio psichico e presentano sintomi da stress da disturbi post-traumatici.<br />
Ponte Mammolo: è la meno conosciuta fra le situazioni informali. Sorge lungo viale Palmiro Togliatti, al di sotto del livello della strada, una baraccopoli in cui vivono in precarie condizioni oltre 150 persone. Non ci sono donne sole, ma qualche famiglia di origine romena con figli. Gli abitanti vivono principalmente in tende, qualcosa in cartongesso ha iniziato a sorgere nel 2006. Alle tende pian piano si sono affiancate piccole abitazioni di muratura, costruite nel corso degli anni dalla stessa comunità e, in numero inferiore (circa il 30%) baracche di lamiera. Nell’insediamento mancano l’acqua e il riscaldamento: c’è solo una fontanella per l’approvvigionamento idrico. Non è presente nessun servizio igienico, a parte un bagno in muratura in pessime condizioni, non allacciato alla rete fognaria. L’unica doccia presente non funziona, perché non c’è acqua corrente.<br />
Ostiense: Ground zero, Kabul romana, buca. Sono tanti i nomi che definiscono la tendopoli afgana che dal 2005 gravita intorno alla stazione Ostiense e che oggi si sta lentamente ripopolando dopo che, un mese fa, è stata sgomberata per mandare avanti i lavori del grande progetto a firma Montezemolo. È stata creata una tensostruttura, nella zona di Tor Marancia, per ospitare i circa 150 abitanti. La soluzione del tendone-dormitorio però non ha cambiato le condizioni che generano il disagio e la precarietà esistenziale. Si è agito sul sintomo, le cause sono ancora lì, i giovani afgani sono ancora abbandonati a loro stessi: la Kabul romana rinasce e si ingrossa lungo i binari della stazione e nelle zone limitrofe.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=6568">Programma Integra</a></p>
<p>Leggi il <a href="http://www.programmaintegra.it/uploads/c36e9c21-2964-3e7f.pdf">rapporto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/i-rifugiati-invisibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le strade dell’integrazione</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/le-strade-dellintegrazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-strade-dellintegrazione</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/le-strade-dellintegrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 09:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[E’ stata presentata a Roma la ricerca ‘Le Strade dell’Integrazione’, i risultati della ricerca finanziata dal Ministero dell’Interno &#8211; Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e dall’Unione Europea, nell’ambito del Fondo Europeo per i Rifugiati. Il progetto è stato realizzato dal Consiglio Italiano per i Rifugiati, dal Dipartimento di Scienze sociali della Sapienza Università [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stata presentata a Roma la ricerca ‘Le Strade dell’Integrazione’, i risultati della ricerca finanziata dal Ministero dell’Interno &#8211; Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e dall’Unione Europea, nell’ambito del Fondo Europeo per i Rifugiati. Il progetto è stato realizzato dal Consiglio Italiano per i Rifugiati, dal Dipartimento di Scienze sociali della Sapienza Università di Roma, dall’Associazione Comitato per il Centro Sociale (Caserta) e dall’Associazione Xenia (Bologna). La ricerca ha analizzato l’impatto che i percorsi di accoglienza e i servizi per l’integrazione hanno sulle capacità, sulle opportunità e le realtà di autonomia, di inserimento socio-economico e di integrazione di un target di persone in protezione internazionale, presenti in Italia da almeno 3 anni. Nello studio, che si è sviluppato su 7 territori (Torino, Bologna, Roma, Caserta, Lecce, Badolato e Catania), si sono raccolti 222 questionari rivolti a rifugiati e titolari di protezione sussidiaria  presenti in Italia da almeno tre anni; 59 interviste in profondità a titolari di protezione internazionale e 33 interviste a operatori del settore che, a vario livello, lavorano nel settore dell’accoglienza e dell’integrazione. Si sono inoltre realizzati 7 focus group in cui si sono messi a confronto i titolari di protezione internazionale e gli operatori che hanno dialogato sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione.</p>
<p>I dati emersi dalla ricerca presentano una fotografia certamente non confortante sul livello di integrazione dei rifugiati nel nostro Paese. Dobbiamo ricordare che i dati quantitativi e le interviste qualitative si riferiscono a un campione statistico limitato, ma  secondo il CIR e il gruppo di lavoro, rappresentativo di una realtà più ampia.  Dall’analisi quantitativa, i cui dati trovano un riscontro anche nelle storie raccolte attraverso le interviste qualitative, emerge che per quanto riguarda la condizione alloggiativa  il 26% condivide casa con degli amici, il 22% con altre persone, solo il 10% vive da solo e il 21.5% con il proprio nucleo familiare. Il 18% in altre condizioni: occupazioni, presso il datore di lavoro, in centri di accoglienza. Una percentuale rilevante di rifugiati, sebbene in Italia da più di 3 anni, non ha una situazione abitativa autonoma e dignitosa. Pochi quelli che sono soddisfatti della loro condizione abitativa: ben il 50% non risponde o non è soddisfatto della propria condizione abitativa. Perché? Vivono in case sporche, senza riscaldamento e in diversi casi senza acqua. Un ulteriore dato preoccupante è che sulle 222 persone che hanno risposto al questionario solo 60 hanno dichiarato di aver trascorso del tempo in uno SPRAR (27%) e 69 in un CARA (31,1%). Ovvero solo il 58% dichiara di aver trascorso un periodo nel circuito dell’accoglienza.</p>
<p>Per quanto riguarda il lavoro, il 44,6% degli intervistati è disoccupato, il 4% non risponde, e solo il 51,4 % risponde che ha un’occupazione. Altro dato indicativo è che le occupazioni sono molto spesso non in linea con quella che è la pregressa esperienza personale dei rifugiati: tra i 18 laureati che hanno risposto al questionario, c’è chi fa il bracciante agricolo, chi il custode, chi distribuisce giornali, chi è muratore alcuni fanno anche gli interpreti o i mediatori. Solo uno ha un’attività in linea con la sua professione, il pediatra. Al di là del titolo di studio il 17% è operaio non specializzato, e un altro 40% del campione lavora nel settore delle pulizie, dell’assistenza domestica, dell’agricoltura, della ristorazione o del commercio. Il 75%  si dice soddisfatto del lavoro che svolge, ma con motivazioni che fanno riflettere: “perché mi consente di vivere” (27%), “perché non c’è altro” (18%), “perché mi permette di mantenere la famiglia” (16%), “perché mi permette una vita dignitosa” (9%). Ben il 22% degli intervistati lavora in nero.</p>
<p>Nelle interviste qualitative in molti, sia tra gli operatori che tra i rifugiati, lamentano l’assenza di un programma coordinato, l’accesso a diritti certi e servizi omogenei.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.cir-onlus.org/ricerca_cir.htm">CIR</a></p>
<p>Leggi la <a href="http://www.cir-onlus.org/Ricerca%20Strade%20Integrazione%20definitivo%2019%20giugno.pdf">ricerca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/le-strade-dellintegrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firenze, stranieri insoddisfatti del proprio alloggio</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/firenze-stranieri-insoddisfatti-del-proprio-alloggio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firenze-stranieri-insoddisfatti-del-proprio-alloggio</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/firenze-stranieri-insoddisfatti-del-proprio-alloggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[alloggio]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[FIRENZE – L’indagine ‘Il mondo della cooperazione abitativa e l’immigrazione’, svolta per la cooperativa Unica dalla fondazione Michelucci su un campione di 200 immigrati residenti a Firenze ha fatto emergere la reale condizione abitativa in cui si trovano gli immigrati sul territorio fiorentino. Ben 8 su 10 vivono in affitto mentre solo il 15% risiede in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">FIRENZE – L’indagine ‘Il mondo della cooperazione abitativa e l’immigrazione’, svolta per la cooperativa Unica dalla fondazione Michelucci su un campione di 200 immigrati residenti a Firenze ha fatto emergere la reale condizione abitativa in cui si trovano gli immigrati sul territorio fiorentino. Ben 8 su 10 vivono in affitto mentre solo il 15% risiede in una casa di proprietà. La maggioranza di loro lamenta la mancanza di adeguatezza abitativa in riferimento agli alloggi.<br />
I risultati dell’indagine dicono che il 47% di quanti abitano un alloggio di proprietà vorrebbe cambiare casa per un alloggio più grande. Ad esclusione di chi già la possiede, il desiderio della casa di proprietà riguarda il 44% di coloro che hanno un affitto autonomo e il 58% di coloro che pagano comunque un canone di affitto.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a style="text-align: -webkit-auto;" href="http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=376294" target="_blank">Redattore Sociale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/firenze-stranieri-insoddisfatti-del-proprio-alloggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sguardi sull’abitare degli stranieri a Bologna e provincia</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/sguardi-sull%e2%80%99abitare-degli-stranieri-a-bologna-e-provincia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sguardi-sull%25e2%2580%2599abitare-degli-stranieri-a-bologna-e-provincia</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/sguardi-sull%e2%80%99abitare-degli-stranieri-a-bologna-e-provincia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[accesso all'alloggio]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Idoneità abitativa, modalità di accesso e percorsi di assegnazione degli alloggi ERP, buone prassi in materia di promozione dell’accesso all’alloggio: sono questi alcuni dei temi affrontati dal dossier &#8220;Sguardi sull’abitare degli stranieri a Bologna e provincia&#8221; finanziato dall’Osservatorio immigrazione delle Provincia di Bologna e realizzato dall’Associazione Extrafondente. L’indagine si è posta l’obiettivo di conoscere le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Idoneità abitativa, modalità di accesso e percorsi di assegnazione degli alloggi ERP, buone prassi in materia di promozione dell’accesso all’alloggio: sono questi alcuni dei temi affrontati dal dossier &#8220;Sguardi sull’abitare degli stranieri a Bologna e provincia&#8221; finanziato dall’Osservatorio immigrazione delle Provincia di Bologna e realizzato dall’Associazione Extrafondente.</p>
<p style="text-align: justify;">L’indagine si è posta l’obiettivo di conoscere le modalità d’accesso alla casa da parte degli stranieri immigrati a Bologna e provincia, con attenzione particolare all’edilizia residenziale pubblica. La metodologia ha previsto la somministrazione di un questionario a 45 dei 60 Comuni della Provincia di Bologna contattati. E’ emerso che in relazione all’idoneità abitativa le recenti modifiche al testo unico sull’Immigrazione impongono criteri differenti a seconda del tipo di permesso di soggiorno richiesto e che per questo i Comuni hanno adottato comportamenti diversi: alcuni distinguono il tipo di certificazione da produrre secondo il tipo di permesso di soggiorno del richiedente; altri hanno omologato le procedure; altri ancora, al momento della rilevazione, continuano a ignorare le modifiche rifacendosi a quanto stabilito dai Regolamenti ERP.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=5786&amp;nid=1" target="_blank">Programma integra</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://www.programmaintegra.it/uploads/c36e9c21-3506-15af.pdf" target="_blank">dossier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/sguardi-sull%e2%80%99abitare-degli-stranieri-a-bologna-e-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Raxen &#8211; Le condizioni abitative dei Rom e dei Camminanti</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/rapporto-raxen-le-condizioni-abitative-dei-rom-e-dei-camminanti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapporto-raxen-le-condizioni-abitative-dei-rom-e-dei-camminanti</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/rapporto-raxen-le-condizioni-abitative-dei-rom-e-dei-camminanti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti cirdi]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[alloggio]]></category>
		<category><![CDATA[camminanti]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[fra]]></category>
		<category><![CDATA[raxen]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>
		<category><![CDATA[sinti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[A seguito di una richiesta del dicembre 2007 fatta dalla Commissione Europea alla FRA (Fundamental Rights Agency); l&#8217;Agenzia ha pubblicato nell&#8217;ottobre 2009 un rapporto comparativo sulle condizioni abitative dei Rom e dei Camminanti nei paesi membri dell&#8217;Unione Europea. Per l&#8217;Italia, Cospe (National Focal Point della FRA) ha edito la ricerca su tale tema nel marzo 2009. L&#8217;analisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A seguito di una richiesta del dicembre 2007 fatta dalla Commissione Europea alla FRA (Fundamental Rights Agency); l&#8217;Agenzia ha pubblicato nell&#8217;ottobre 2009 un rapporto comparativo sulle condizioni abitative dei Rom e dei Camminanti nei paesi membri dell&#8217;Unione Europea. Per l&#8217;Italia, Cospe (National Focal Point della FRA) ha edito la ricerca su tale tema nel marzo 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;analisi è stata condotta sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. E&#8217; stato realizzato un quadro sulla legislazione nazionale riguardante il diritto alla casa e ad un alloggio adeguato, sono stati riportati dati sulle condizioni abitative, sui campi e sugli sgomberi e dati sull&#8217;acceso all&#8217;edilizia pubblica e al mercato immobiliare privato. E&#8217; stato inoltre sviluppato uno studio sulla giurisprudenza in materia e sono state presentate buone pratiche messe in atto in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Scarica il rapporto <a href="http://www.cirdi.org/wp/wp-content/uploads/2011/01/romahousingcomparativereport_en.pdf" target="_blank">comparativo</a> (inglese).</p>
<p style="text-align: justify;">Scarica il rapporto sull&#8217;<a href="http://www.cirdi.org/wp/wp-content/uploads/2011/01/roma_housing_final.pdf" target="_blank">Italia</a> (inglese).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/rapporto-raxen-le-condizioni-abitative-dei-rom-e-dei-camminanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Raxen &#8211; Discriminazioni nell&#8217;accesso all&#8217;alloggio in Italia (Rapporto analitico)</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/raxen-rapporto-analitico-sulle-discriminazioni-nellaccesso-allalloggio-in-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raxen-rapporto-analitico-sulle-discriminazioni-nellaccesso-allalloggio-in-italia</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/raxen-rapporto-analitico-sulle-discriminazioni-nellaccesso-allalloggio-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2003 09:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti cirdi]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[alloggio]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[EUMC]]></category>
		<category><![CDATA[raxen]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto Raxen, promosso dall&#8217;EUMC (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia), ha richiesto ad i National Focal Point un rapporto analitico sulle forme di discriminazione  nell&#8217;accesso all&#8217;alloggio. Cospe, National Focal Point italiano, ha pubblicato il lavoro nell&#8217;ottobre 2003. Nella ricerca sono state analizzate pratiche e trattamenti diversificati, attuati sulla base della nazionalità, sia nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il progetto Raxen, promosso dall&#8217;EUMC (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia), ha richiesto ad i National Focal Point un rapporto analitico sulle forme di discriminazione  nell&#8217;accesso all&#8217;alloggio. Cospe, National Focal Point italiano, ha pubblicato il lavoro nell&#8217;ottobre 2003.</p>
<p>Nella ricerca sono state analizzate pratiche e trattamenti diversificati, attuati sulla base della nazionalità, sia nel settore dell&#8217;edilizia pubblica che nel mercato immobiliare privato. L&#8217;analisi della legislazione nazionale ha evidenziato che spesso, nella sua applicazione a livello locale, è stata snaturata a causa dell&#8217;introduzione di disposizioni che hanno prodotto effetti discriminatori. Si sottolinea pertanto la necessità di trovare soluzioni definitive e più strutturate e rimedi efficaci contro le numerose discriminazioni di cui sono vittime gli immigrati.</p>
<p>Scarica il <a href="http://www.cirdi.org/wp/wp-content/uploads/2011/01/raxen_-analtical-report-on-housing-2003.pdf" target="_blank">rapporto</a> (inglese).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/raxen-rapporto-analitico-sulle-discriminazioni-nellaccesso-allalloggio-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
