<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIRDI &#187; Violenza razzista</title>
	<atom:link href="http://www.cirdi.org/category/studi-e-ricerche/violenza-razzista-ricerche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirdi.org</link>
	<description>Centro di informazione su razzismo e discriminazioni in Italia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crimini generati dall&#8217;odio: due nuovi rapporti FRA</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/crimini-generati-dallodio-due-nuovi-rapporti-fra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crimini-generati-dallodio-due-nuovi-rapporti-fra</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/crimini-generati-dallodio-due-nuovi-rapporti-fra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 15:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Violenza razzista]]></category>
		<category><![CDATA[fra]]></category>
		<category><![CDATA[violenza razzista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[Il crimine generato dall’odio è una realtà quotidiana in tutta l’Unione europea (UE), due nuovi report dell’Agenzia europea dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) lo confermano. La violenza e i reati causati dal razzismo, la xenofobia, l’intolleranza religiosa o la disabilità, l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una persona sono tutti esempi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>crimine generato dall’odio</strong> è una realtà quotidiana in tutta l’Unione europea (UE), due nuovi report dell’Agenzia europea dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) lo confermano. La violenza e i reati causati dal razzismo, la xenofobia, l’intolleranza religiosa o la disabilità, l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una persona sono tutti esempi di reati generati dall’odio, che non solo danneggiano le vittime della violenza, ma si ripercuotono anche sugli impegni dell’UE per la democrazia e i diritti fondamentali di uguaglianza e non discriminazione.<br />
Per combattere i crimini generati dall’odio, l’UE e i suoi Stati membri devono rendere tali reati più visibili e assicurare i responsabili alla giustizia. Occorre una maggiore volontà politica da parte dei responsabili delle decisioni per contrastare pregiudizi diffusi contro certi gruppi e risarcire i danni arrecati. Le vittime e i testimoni devono pertanto essere incoraggiati a segnalare tali crimini e si dovrebbe adottare una legislazione, a livello UE e nazionale, che obblighi gli Stati membri a raccogliere e pubblicare dati sui reati generati dall’odio. In questo modo si riconoscerebbero le vittime di tali reati, in linea con i requisiti derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Per assicurare meglio i trasgressori alla giustizia, i legislatori dovrebbero anche prendere in considerazione pene maggiori per i crimini generati dall’odio, per sottolinearne la gravità, mentre le sentenze dei tribunali dovrebbero affrontare il problema dei pregiudizi pubblicamente, mettendo in chiaro che tali reati conducono a pene più severe.</p>
<p style="text-align: justify;">Un nuovo rapporto della FRA dal titolo Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights (Rendere visibili nell’Unione europea i criminigenerati dall’odio: il riconoscimento dei diritti delle vittime) delinea un approccio ai reati generati dall’odio dalla prospettiva dei diritti fondamentali ed offre un’analisi comparativa dei meccanismi di raccolta di dati ufficiali su tali reati negli Stati membri dell’UE. Essa mette in evidenza le sfide inerenti la registrazione di reati generati dall’odio ed esamina in che modo è possibile ampliare il campo di applicazione della raccolta di dati ufficiali al fine di consentire agli Stati membri di adempiere gli obblighi nei confronti delle vittime di questo tipo di reati.</p>
<p style="text-align: justify;">Un secondo studio, EU-MIDIS Data in Focus 6: Minorities as Victims of Crime (EU-MIDIS Dati in breve 6: Le minoranze come vittime di reati) presenta dati sulle esperienze di vittimizzazione degli intervistati per cinque tipi di reati, dal furto alle molestie gravi. Una sezione della relazione analizza in particolare le minoranze vittime di reati di matrice razzista. La relazione mostra che una persona su quattro (<strong>24 %</strong>) dei 23 500 intervistati nell’indagine EU-MIDIS (la prima indagine su scala UE a studiare specificamente i gruppi di minoranze etniche e di immigrati sulla loro percezione dei reati di matrice razzista o etnica) ha dichiarato di essere stata <strong>vittima di reato almeno una volta</strong> nei 12 mesi precedenti l’indagine. <strong>In Italia</strong>, il <strong>19 % di tutti i nord-africani e il 12% degli albanesi </strong> intervistati nell’indagine hanno dichiarato di aver subito almeno un reato a sfondo razzista negli ultimi 12 mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/hate-crime-reality-eu-two-new-fra-reports-show">Fra.eu</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il<a href="http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012_hate-crime.pdf"> rapporto sulla raccolta dati sui reati generati dall’odio </a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012-eu-midis-dif6_0.pdf">rapporto sulle esperienze di vittimizzazione</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/crimini-generati-dallodio-due-nuovi-rapporti-fra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto sui fenomeni di incitamento all&#8217;odio razziale in Italia</title>
		<link>http://www.cirdi.org/primo-piano/rapporto-sui-fenomeni-di-incitamento-allodio-razziale-in-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapporto-sui-fenomeni-di-incitamento-allodio-razziale-in-italia</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/primo-piano/rapporto-sui-fenomeni-di-incitamento-allodio-razziale-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 13:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Violenza razzista]]></category>
		<category><![CDATA[incitamento all'odio razziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[Ginevra &#8211; Il Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale delle Nazioni Unite (CERD) ha dedicato ieri una sessione tematica all’incitamento all’odio “razziale” (racist hate speech) che si è svolta a Ginevra. 8 associazioni italiane (Archivio delle Memorie Migranti, Articolo 3 – Osservatorio sulle discriminazioni, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, Associazione 21 Luglio, Associazione Carta di Roma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ginevra &#8211; Il Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale delle Nazioni Unite (CERD) ha dedicato ieri una sessione tematica all’incitamento all’odio “razziale” (racist hate speech) che si è svolta a Ginevra. 8 associazioni italiane (Archivio delle Memorie Migranti, Articolo 3 – Osservatorio sulle discriminazioni, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, Associazione 21 Luglio, Associazione Carta di Roma, Borderline Sicilia Onlus, Lunaria, Unione forense per la tutela dei diritti umani) hanno consegnato un rapporto che ha fatto il punto sulla situazione italiana sollecitando da parte del Comitato l’adozione di una raccomandazione generale che consenta di rafforzare a livello internazionale la lotta contro il razzismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rapporto denuncia la preoccupante diffusione in Italia dell’incitamento all’odio razziale nel discorso pubblico politico e mediatico, specialmente nei confronti di rom e sinti, nonché un incremento del razzismo diffuso attraverso internet e i social network.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2349&amp;l=it">Asgi</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/osservazioni_cerd_28082012.pdf">rapporto</a> (in inglese)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/primo-piano/rapporto-sui-fenomeni-di-incitamento-allodio-razziale-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOS Europe</title>
		<link>http://www.cirdi.org/primo-piano/sos-europe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sos-europe</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/primo-piano/sos-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Violenza razzista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Nel tentativo di evitare l&#8217; &#8220;immigrazione irregolare&#8221; dall&#8217;Africa verso l&#8217;Europa, alcuni paesi europei stanno attuando misure di controllo alle frontiere. Alcuni Stati membri hanno concluso accordi per intercettare le barche in mare e far tornare indietro le persone, in circostanze che le espongono a gravi violazioni dei diritti umani. Il rapporto &#8216;SOS Europe&#8217; di Amnesty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel tentativo di evitare l&#8217; &#8220;immigrazione irregolare&#8221; dall&#8217;Africa verso l&#8217;Europa, alcuni paesi europei stanno attuando misure di controllo alle frontiere. Alcuni Stati membri hanno concluso accordi per intercettare le barche in mare e far tornare indietro le persone, in circostanze che le espongono a gravi violazioni dei diritti umani. Il rapporto &#8216;SOS Europe&#8217; di Amnesty International  esamina alcune delle violazioni di diritti umani nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo che si sono verificate nel contesto degli accordi Italia-Libia. Amnesty International esprime preoccupazione per gravi inadempienze commesse durante le operazioni di salvataggio in mare, che richiedono ulteriori indagini.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR01/013/2012/en">Amnesty International</a></p>
<p>Leggi il <a href="http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/013/2012/en/bc2ed705-d497-4a50-8c47-5995d3e2eb64/eur010132012en.pdf">rapporto</a> in inglese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/primo-piano/sos-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mister Media: radio e tv diffondono stereotipi sulle minoranze</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/mister-media-radio-e-tv-diffondono-stereotipi-sulle-minoranze/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mister-media-radio-e-tv-diffondono-stereotipi-sulle-minoranze</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/mister-media-radio-e-tv-diffondono-stereotipi-sulle-minoranze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Violenza razzista]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>
		<category><![CDATA[sinti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Marginalità, semplificazione, distorsione e stereotipi. Sono le caratteristiche dello spazio che hanno le minoranze a rischio discriminazione sui media italiani. Lo afferma la ricerca Minorities Stereotypes on Media (Mister Media), progetto nato dalla collaborazione tra il Centro D’Ascolto dell’Informazione Radiotelevisiva e il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, e  con il supporto di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Marginalità, semplificazione, distorsione e stereotipi. Sono le caratteristiche dello spazio che hanno le minoranze a rischio discriminazione sui media italiani. Lo afferma la ricerca Minorities Stereotypes on Media (Mister Media), progetto nato dalla collaborazione tra il Centro D’Ascolto dell’Informazione Radiotelevisiva e il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, e  con il supporto di Open Society Foundations. La ricerca si basa un monitoraggio effettuato 24 ore su 24 dell’intera offerta radiotelevisiva di informazione &#8211; le news, i programmi di approfondimento, attualità e infotainment in un periodo di rilevazione che va dal 1 luglio al 31 dicembre 2010 e dal 1 aprile al 30 giugno 2011, per un totale di 275 giorni. Il totale dei “file” (servizi tg o gr, trasmissioni tv o radio) analizzati è di 7153 (circa l’80% dei quali sono contenuti radiofonici), vale a dire una media di circa 26 “passaggi” al giorno in cui sono state trattate minoranze o eventi che coinvolgessero appartenenti a minoranze. Nella ricerca si intendono per minoranze alcuni gruppi sociali soggetti a discriminazione, vale a dire gli immigrati, rom e sinti, gay lesbiche e transessuali, religioni minoritarie e ex tossicodipendenti ed ex detenuti. Sotto accusa finiscono il modo di selezionare le notizie nelle redazioni radiotelevisive italiane, il linguaggio utilizzato e la scarsa conoscenza dei fenomeni sociali da parte di chi fa informazione. I giornalisti italiani scelgono le notizie in base a ciò che ritengono di maggiore interesse per il pubblico e quindi le minoranze, proprio perché tali, restano sullo ‘sfondo’ del panorama informativo italiano. “Soltanto quando gli eventi legati alle minoranze sono considerati il frutto di comportamenti “devianti” questi sembrano assumere una maggiore visibilità, riuscendo a soddisfare altre regole dell’informazione (ad esempio bad news good news)” continua l’analisi Minorities Stereotypes on Media, presentata oggi a Roma. Migranti, rom, tossicodipendenti o omosessuali diventano temi “appetibili” per i mass media italiani soltanto quando compiono atti devianti e finiscono nel calderone della cronaca nera. “L’esito finale che spesso ne deriva è la proliferazione di argomenti simili, caratterizzati da linguaggi ripetitivi, capaci di alimentare e perpetuare luoghi comuni e stereotipi – conclude la ricerca &#8211;  Le minoranze, sono  una parte della realtà sociale ritenuta “diversa” perché poco conosciuta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.unar.it/" target="_blank">Unar</a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/mister-media-radio-e-tv-diffondono-stereotipi-sulle-minoranze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report sul piano sgomberi a Roma</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/azione-legale-contro-il-comune-di-roma-per-la-segregazione-dei-minori-rom-e-sinti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=azione-legale-contro-il-comune-di-roma-per-la-segregazione-dei-minori-rom-e-sinti</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/azione-legale-contro-il-comune-di-roma-per-la-segregazione-dei-minori-rom-e-sinti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Violenza razzista]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>
		<category><![CDATA[sgombero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, a due anni dallo sgombero del campo rom Casilino 900 di Roma, presso il Dipartimento di Scienze dell&#8217;Educazione dell&#8217;Università Roma Tre, l&#8217;Associazione 21 luglio e l&#8217;Osservatorio sul razzismo e le diversità &#8220;M.G. Favara&#8221; hanno presentato il report &#8220;Anime Smarrite. Il piano degli sgomberi a Roma: storie quotidiane di segregazione abitativa e di malessere&#8221;. La ricerca, condotta da un&#8217;équipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oggi, a due anni dallo sgombero del campo rom Casilino 900 di Roma, presso il Dipartimento di Scienze dell&#8217;Educazione dell&#8217;Università Roma Tre, l&#8217;Associazione 21 luglio e l&#8217;Osservatorio sul razzismo e le diversità &#8220;M.G. Favara&#8221; hanno presentato il report &#8220;Anime Smarrite. Il piano degli sgomberi a Roma: storie quotidiane di segregazione abitativa e di malessere&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricerca, condotta da un&#8217;équipe dell&#8217;Associazione 21 luglio, è un approfondito rapporto etnografico sul malessere psico-sociale che la politica degli sgomberi e dei trasferimenti forzati, pianificata dal Comune di Roma, causa ai bambini, alle donne e alle famiglie rom. La leggerezza con la quale gli amministratori locali hanno realizzato negli ultimi 2 anni più di 400 sgomberi, con costi altissimi a carico della collettività (circa 6,5 milioni di euro) non ha finora tenuto conto delle conseguenze provacate al fisico e al corpo delle persone sgomberate. Conseguenze che si manifestano in vari modi: forti emicranie, sintomi depressivi, allucinazioni, stati di ansia, attacchi di panico, insonnia, disturbi nell&#8217;apprendimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rapporto esamina, oltre agli effetti degli sgomberi, anche quelli dei trasferimenti forzati che hanno coinvolto le comunità rom e sinte della capitale. Lo studio, coordinato dall&#8217;antropologa Annachiara Perraro, dimostra come trasferire famiglie rom dagli insediamenti informali ai cosiddetti &#8220;villaggi attrezzati&#8221; non rappresenta una garanzia del miglioramento della qualità della vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte:<a href="http://www.agoravox.it/Azione-legale-contro-il-Comune-di.html" target="_blank"> Agora Vox</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.21luglio.com/images/anime_smarrite_def.pdf" target="_blank">ricerca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/azione-legale-contro-il-comune-di-roma-per-la-segregazione-dei-minori-rom-e-sinti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinquemila rom schedati su base etnica a Roma. Come nel fascismo</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/2367/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2367</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/2367/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Violenza razzista]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>
		<category><![CDATA[schedatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[A Roma è ricominciata la schedatura dei cittadini rom e sinti. Quello che si sperava fosse ormai un fantasma del passato &#8211; la discriminazione razziale dei cosiddetti zingari, legata agli anni bui del fascismo &#8211; è tornata ad essere una prassi nella Capitale. Lo è da anni, sotto lo scudo del Piano Nomadi (illegale). E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Roma è ricominciata la schedatura dei cittadini rom e sinti. Quello che si sperava fosse ormai un fantasma del passato &#8211; la discriminazione razziale dei cosiddetti zingari, legata agli anni bui del fascismo &#8211; è tornata ad essere una prassi nella Capitale. Lo è da anni, sotto lo scudo del Piano Nomadi (illegale). E per tutto questo tempo è passata pressoché inosservata tra i cittadini, con la scusa delle istituzioni di voler rendere la città più sicura e al riparo dai “nomadi” (in realtà cittadini stanziali e in molti casi di nazionalità italiana). Finché l&#8217;Associazione 21 Luglio, con un memorandum consegnato all&#8217;Onu, ha svelato tutto. E sul Prefetto di Roma pende già una denuncia penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.agoravox.it/Nouvel-article.html" target="_blank">Agoravox</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://www.21luglio.com/images/Memorandum_richiesta_protezione_def.pdf" target="_blank">Memorandum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/2367/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 44 % degli italiani &#8220;ostile&#8221; agli ebrei L&#8217;antisemitismo si diffonde sul web</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/il-44-degli-italiani-ostile-agli-ebrei-lantisemitismo-si-diffonde-sul-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-44-degli-italiani-ostile-agli-ebrei-lantisemitismo-si-diffonde-sul-web</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/il-44-degli-italiani-ostile-agli-ebrei-lantisemitismo-si-diffonde-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Violenza razzista]]></category>
		<category><![CDATA[antisemitismo]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Il 44  per cento degli italiani manifesta opinioni ostili agli ebrei. Nel 12 per cento dei casi questa l&#8217;ostilità si configura come antisemitismo vero e proprio. Ma l&#8217;antisemitismo, oggi, è online. Si diffonde sul Web, in modo nuovo perché trasmette agli internauti messaggi razzisti &#8220;subliminali&#8221;. L&#8217;obiettivo non è convincere alla conversione all&#8217;antisemitismo, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">ROMA &#8211; Il 44  per cento degli italiani manifesta opinioni ostili agli ebrei. Nel 12 per cento dei casi questa l&#8217;ostilità si configura come antisemitismo vero e proprio. Ma l&#8217;antisemitismo, oggi, è online. Si diffonde sul Web, in modo nuovo perché trasmette agli internauti messaggi razzisti &#8220;subliminali&#8221;. L&#8217;obiettivo non è convincere alla conversione all&#8217;antisemitismo, ma rendere l&#8217;antisemitismo &#8220;socialmente&#8221; accettabile nella comunità online, facendo venire meno l&#8217;equazione razzismo uguale antisemitismo.<br />
Sono, queste, le conclusioni dell&#8217;indagine parlamentare conoscitiva sull&#8217;antisemitismo fatta da Commissioni Affari costituzionali ed Esteri in collaborazione con la presidenza del Consiglio.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.repubblica.it/politica/2011/10/16/news/il_44_degli_italiani_ostile_agli_ebrei_l_antisemitismo_si_diffonde_sul_web-23315710/?ref=HREC1-11" target="_blank">La Repubblica</a></p>
<p>Leggi l&#8217; <a href="http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1496&amp;bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201110/1006/html/0103" target="_blank">indagine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/il-44-degli-italiani-ostile-agli-ebrei-lantisemitismo-si-diffonde-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violenza razzista in Italia (rapporto ENAR marzo 2011)</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/violenza-razzista-in-italia-rapporto-enar-marzo-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=violenza-razzista-in-italia-rapporto-enar-marzo-2011</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/violenza-razzista-in-italia-rapporto-enar-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Violenza razzista]]></category>
		<category><![CDATA[enar]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>
		<category><![CDATA[violenza razzista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Il rapporto “Violenza razzista in Italia”, pubblicato nel marzo 2011 da ENAR, denuncia l’aumento della violenza razzista in Italia sia in numero che in gravità degli episodi.  La mancanza di dati ufficiali aggiornati rende difficile delineare chiaramente la situazione italiana, ma studi a livello internazionale e ricerche non ufficiali dimostrano che gli atti di razzismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il rapporto “Violenza razzista in Italia”, pubblicato nel marzo 2011 da ENAR, denuncia l’aumento della violenza razzista in Italia sia in numero che in gravità degli episodi.  La mancanza di dati ufficiali aggiornati rende difficile delineare chiaramente la situazione italiana, ma studi a livello internazionale e ricerche non ufficiali dimostrano che gli atti di razzismo rappresentano un grave problema attuale. Le ragioni dell’aumento delle pratiche razziste sono molteplici: la trasformazione dell’Italia da paese di emigranti a paese che riceve i migranti, politiche antiterroristiche che colpiscono maggiormente Arabi e musulmani, il clima di insicurezza dovuto alla crisi economica. Il rapporto però evidenzia principalmente tre fattori, correlati tra loro, che favoriscono il crescere delle violenze razziste:</p>
<ul>
<li>La classe politica che utilizza sempre più assiduamente toni xenofobi</li>
<li>La diffusione di stereotipi e pregiudizi da parte dei media</li>
<li>Il sentimento razzista e xenofobo che serpeggia tra le fasce più povere della popolazione che attribuiscono la responsabilità del peggioramento della propria condizione sociale ed economica agli immigrati.</li>
</ul>
<p>Fonte: <a href="http://www.enar-eu.org/" target="_blank">ENAR</a></p>
<p>Scarica il <a href="http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/Racist%20Violence%20Report%20Italy%20-%20online.pdf" target="_blank">rapporto </a>(inglese)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/violenza-razzista-in-italia-rapporto-enar-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro bianco sul razzismo in Italia</title>
		<link>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/libro-bianco-sul-razzismo-in-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=libro-bianco-sul-razzismo-in-italia</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/libro-bianco-sul-razzismo-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Violenza razzista]]></category>
		<category><![CDATA[crimini razzisti]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo istituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[xenophobia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Il processo di legittimazione culturale, politica e sociale del razzismo di cui gli attori pubblici, in particolare istituzionali, sono i principali protagonisti svolge un ruolo di primo piano nel mutamento delle modalità con le quali la società italiana si relaziona con i cittadini di origine straniera. Tale legittimazione, che ha richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il processo di legittimazione culturale, politica e sociale del razzismo di cui gli attori pubblici, in particolare istituzionali, sono i principali protagonisti svolge un ruolo di primo piano nel mutamento delle modalità con le quali la società italiana si relaziona con i cittadini di origine straniera. Tale legittimazione, che ha richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale e delle istituzioni europee, ha alimentato e continua ad alimentare quei sentimenti diffusi di intolleranza e di ostilità che costituiscono l’humus favorevole per la proliferazione di atti e violenze razzisti. Il rapporto analizza questa evoluzione, indagandone le radici storiche e soffermandosi sul ruolo che il mondo della politica, i media e il diritto speciale “riservato” ai migranti hanno svolto e svolgono nella produzione di un’immagine stigmatizzante dei cittadini di origine straniera e dei rom. La decostruzione dei pregiudizi e degli stereotipi veicolati dal discorso pubblico e dai media viene svolta grazie a un’analisi del carattere performativo del linguaggio che li contraddistingue e attraverso la narrazione di otto casi esemplari delle cronache del razzismo degli ultimi due anni.</p>
<p>Scarica il <a href="http://www.cirdi.org/wp/wp-content/uploads/documenti/studi-e-ricerche/violenza razzista/librobiancorazzismo.pdf" target="_blank">rapporto</a>.</p>
]]></content:encoded>
